デバイスランキング | ブランドランキング | 評価ランキング
ゲーミングデバイス ブランドランキングについて
『Negitaku.org』登録ユーザーの利用ゲーミングデバイス情報から集計したデバイス毎のブランドランキングです。
1時間毎に更新されます。
総合 (23712件)
| 順位 | ブランド | 利用件数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SteelSeries | 7161 件 | 30.2% |
|
| 2 | Razer | 3195 件 | 13.5% | |
| 3 | Microsoft | 2814 件 | 11.9% | |
| 4 | Logicool | 1745 件 | 7.4% | |
| 5 | Sennheiser | 1204 件 | 5.1% | |
| 6 | DHARMAPOINT | 1131 件 | 4.8% | |
| 7 | Topre | 1098 件 | 4.6% | |
| 8 | ZOWIE GEAR | 1008 件 | 4.3% | |
| 9 | ARTISAN | 929 件 | 3.9% | |
| 10 | Hyperglide | 882 件 | 3.7% | |
マウス (6913ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2260 ユーザー | 32.7 % |
|
| 2 | Razer | 1495 ユーザー | 21.6 % | |
| 3 | Logicool | 1396 ユーザー | 20.2 % | |
| 4 | SteelSeries | 1012 ユーザー | 14.6 % | |
| 5 | ZOWIE GEAR | 410 ユーザー | 5.9 % | |
| 6 | DHARMAPOINT | 176 ユーザー | 2.5 % | |
| 7 | ROCCAT | 53 ユーザー | 0.8 % | |
| 8 | A4TECH | 39 ユーザー | 0.6 % | |
| 9 | Cyber Snipa | 19 ユーザー | 0.3 % | |
| 10 | CM Strom | 12 ユーザー | 0.2 % | |
マウスパッド (6433ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SteelSeries | 3593 ユーザー | 55.9 % |
|
| 2 | ARTISAN | 893 ユーザー | 13.9 % | |
| 3 | Razer | 889 ユーザー | 13.8 % | |
| 4 | ZOWIE GEAR | 319 ユーザー | 5 % | |
| 5 | DHARMAPOINT | 300 ユーザー | 4.7 % | |
| 6 | POWER SUPPORT | 101 ユーザー | 1.6 % | |
| 7 | ROCCAT | 54 ユーザー | 0.8 % | |
| 8 | Corepad | 49 ユーザー | 0.8 % | |
| 9 | QPAD | 47 ユーザー | 0.7 % | |
| 10 | Everglide | 42 ユーザー | 0.7 % | |
キーボード (4196ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Topre | 1098 ユーザー | 26.2 % |
|
| 2 | FILCO | 575 ユーザー | 13.7 % | |
| 3 | Microsoft | 554 ユーザー | 13.2 % | |
| 4 | SteelSeries | 504 ユーザー | 12 % | |
| 5 | シグマA・P・O | 392 ユーザー | 9.3 % | |
| 6 | Razer | 365 ユーザー | 8.7 % | |
| 7 | DHARMAPOINT | 302 ユーザー | 7.2 % | |
| 8 | Logicool | 164 ユーザー | 3.9 % | |
| 9 | PFU | 66 ユーザー | 1.6 % | |
| 10 | バッファローコクヨサプライ | 63 ユーザー | 1.5 % | |
マウスソール (2556ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SteelSeries | 902 ユーザー | 35.3 % |
|
| 2 | Hyperglide | 882 ユーザー | 34.5 % | |
| 3 | Razer | 184 ユーザー | 7.2 % | |
| 4 | ZOWIE GEAR | 138 ユーザー | 5.4 % | |
| 5 | PureTrak | 108 ユーザー | 4.2 % | |
| 6 | POWER SUPPORT | 104 ユーザー | 4.1 % | |
| 7 | Corepad | 83 ユーザー | 3.2 % | |
| 8 | DHARMAPOINT | 72 ユーザー | 2.8 % | |
| 9 | ARTISAN | 36 ユーザー | 1.4 % | |
| 10 | X-ray | 21 ユーザー | 0.8 % | |
ヘッドホン (363ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audio-Technica | 306 ユーザー | 84.3 % |
|
| 2 | SONY | 37 ユーザー | 10.2 % | |
| 3 | SteelSeries | 17 ユーザー | 4.7 % | |
| 4 | Everglide | 3 ユーザー | 0.8 % | |
ヘッドセット (3707ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sennheiser | 1204 ユーザー | 32.5 % |
|
| 2 | SteelSeries | 1133 ユーザー | 30.6 % | |
| 3 | DHARMAPOINT | 281 ユーザー | 7.6 % | |
| 4 | Razer | 262 ユーザー | 7.1 % | |
| 5 | Logicool | 185 ユーザー | 5 % | |
| 6 | ZOWIE GEAR | 141 ユーザー | 3.8 % | |
| 7 | ROCCAT | 139 ユーザー | 3.7 % | |
| 8 | Creative | 104 ユーザー | 2.8 % | |
| 9 | Audio-Technica | 75 ユーザー | 2 % | |
| 10 | SONY | 53 ユーザー | 1.4 % | |










最新レビュー
└ by Razz
└ by モス
└ by sarah
└ by shanatan
└ by A.Ryoko`*
└ by tenbos
└ by ggggg
└ by ジャガアポー
└ by ジャガアポー
└ by ジャガアポー
その他のレビューを見る