デバイスランキング | ブランドランキング | 評価ランキング
| 全期間 | 2012年~現在 | 2011年~現在 | 2010年~現在 | 2009年~現在 | 2008年~現在 | 2007年~現在 | 2006年~現在 | 2005年~現在 |
ゲーミングデバイス ブランドランキングについて
『Negitaku.org』登録ユーザーの利用ゲーミングデバイス情報から集計したデバイス毎のブランドランキングです。
1時間毎に更新されます。
総合 (25492件)
| 順位 | ブランド | 利用件数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SteelSeries | 7903 件 | 31% |
|
| 2 | Razer | 3492 件 | 13.7% | |
| 3 | Microsoft | 2884 件 | 11.3% | |
| 4 | Logicool | 1852 件 | 7.3% | |
| 5 | Sennheiser | 1258 件 | 4.9% | |
| 6 | DHARMAPOINT | 1164 件 | 4.6% | |
| 7 | Topre | 1154 件 | 4.5% | |
| 8 | ZOWIE GEAR | 1099 件 | 4.3% | |
| 9 | ARTISAN | 1090 件 | 4.3% | |
| 10 | Hyperglide | 906 件 | 3.6% | |
マウス (7439ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | 2259 ユーザー | 30.4 % |
|
| 2 | Razer | 1631 ユーザー | 21.9 % | |
| 3 | Logicool | 1479 ユーザー | 19.9 % | |
| 4 | SteelSeries | 1241 ユーザー | 16.7 % | |
| 5 | ZOWIE GEAR | 458 ユーザー | 6.2 % | |
| 6 | DHARMAPOINT | 193 ユーザー | 2.6 % | |
| 7 | ROCCAT | 56 ユーザー | 0.8 % | |
| 8 | A4TECH | 37 ユーザー | 0.5 % | |
| 9 | Cyber Snipa | 21 ユーザー | 0.3 % | |
| 10 | CM Strom | 13 ユーザー | 0.2 % | |
マウスパッド (6930ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SteelSeries | 3832 ユーザー | 55.3 % |
|
| 2 | ARTISAN | 1044 ユーザー | 15.1 % | |
| 3 | Razer | 927 ユーザー | 13.4 % | |
| 4 | ZOWIE GEAR | 349 ユーザー | 5 % | |
| 5 | DHARMAPOINT | 302 ユーザー | 4.4 % | |
| 6 | POWER SUPPORT | 107 ユーザー | 1.5 % | |
| 7 | ROCCAT | 63 ユーザー | 0.9 % | |
| 8 | Corepad | 52 ユーザー | 0.8 % | |
| 9 | QPAD | 50 ユーザー | 0.7 % | |
| 10 | Everglide | 43 ユーザー | 0.6 % | |
キーボード (4537ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Topre | 1154 ユーザー | 25.4 % |
|
| 2 | Microsoft | 625 ユーザー | 13.8 % | |
| 3 | FILCO | 616 ユーザー | 13.6 % | |
| 4 | SteelSeries | 549 ユーザー | 12.1 % | |
| 5 | Razer | 423 ユーザー | 9.3 % | |
| 6 | シグマA・P・O | 379 ユーザー | 8.4 % | |
| 7 | DHARMAPOINT | 314 ユーザー | 6.9 % | |
| 8 | Logicool | 176 ユーザー | 3.9 % | |
| 9 | バッファローコクヨサプライ | 86 ユーザー | 1.9 % | |
| 10 | PFU | 69 ユーザー | 1.5 % | |
マウスソール (2766ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SteelSeries | 990 ユーザー | 35.8 % |
|
| 2 | Hyperglide | 906 ユーザー | 32.8 % | |
| 3 | Razer | 217 ユーザー | 7.8 % | |
| 4 | PureTrak | 148 ユーザー | 5.4 % | |
| 5 | ZOWIE GEAR | 142 ユーザー | 5.1 % | |
| 6 | POWER SUPPORT | 106 ユーザー | 3.8 % | |
| 7 | Corepad | 87 ユーザー | 3.1 % | |
| 8 | DHARMAPOINT | 74 ユーザー | 2.7 % | |
| 9 | ARTISAN | 46 ユーザー | 1.7 % | |
| 10 | X-ray | 21 ユーザー | 0.8 % | |
ヘッドホン (373ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audio-Technica | 316 ユーザー | 84.7 % |
|
| 2 | SONY | 39 ユーザー | 10.5 % | |
| 3 | SteelSeries | 16 ユーザー | 4.3 % | |
| 4 | Everglide | 2 ユーザー | 0.5 % | |
ヘッドセット (3993ユーザー)
| 順位 | ブランド | 利用者数 | シェア | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SteelSeries | 1275 ユーザー | 31.9 % |
|
| 2 | Sennheiser | 1258 ユーザー | 31.5 % | |
| 3 | Razer | 294 ユーザー | 7.4 % | |
| 4 | DHARMAPOINT | 281 ユーザー | 7 % | |
| 5 | Logicool | 197 ユーザー | 4.9 % | |
| 6 | ZOWIE GEAR | 150 ユーザー | 3.8 % | |
| 7 | ROCCAT | 142 ユーザー | 3.6 % | |
| 8 | Creative | 99 ユーザー | 2.5 % | |
| 9 | Audio-Technica | 86 ユーザー | 2.2 % | |
| 10 | SONY | 52 ユーザー | 1.3 % | |

