『ゲーミングマウスパッド』の検索条件を選択してください。
A4TECH
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X7-500MP | 437 | 400 | 3 | 布 | 2 ユーザー | 1 レビュー |
ARTISAN
CM Strom
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-X Battle pad DP | 444 | 355 | 5 | 布 | 3 ユーザー | |
| CS-M Weapon of Choice AK DM | 405 | 285 | 5 | プラスチック | 1 ユーザー | |
| CS-M FPS Tactics DC | 405 | 285 | 5 | プラスチック | 1 ユーザー | 1 レビュー |
| CS-M Weapon of Choice M4 DM | 405 | 285 | 3 | プラスチック | ||
| HS-M Weapon of Choice M4 SSK | 350 | 260 | 4 | プラスチック | 2 ユーザー | |
| HS-M Battle pad SSK | 350 | 260 | 4 | プラスチック | 1 ユーザー |
Corepad
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corepad C1 XXXL | 900 | 450 | 4.7 | 布 | 3 ユーザー | |
| Corepad DESKPAD XXXL OEM | 900 | 450 | 3 | 布 | 3 ユーザー | 1 レビュー |
| Corepad Cerro XX-Large | 880 | 440 | 4 | 布 | ||
| Corepad C1 Large | 455 | 405 | 4.7 | 布 | 19 ユーザー | 3 レビュー |
| Corepad EYEpad XL OEM | 455 | 405 | 1.6 | 布 | 1 ユーザー | |
| Corepad Cerro Large | 425 | 285 | 4 | 布 | ||
| Corepad C1 Medium | 325 | 290 | 4.7 | 布 | 13 ユーザー | |
| Corepad EYEpad OEM | 325 | 290 | 1.6 | 布 | ||
| CorePad Victory | 325 | 285 | 1.8 | プラスチック | 3 ユーザー | |
| Corepad FeminaPad | 325 | 265 | 2 | 布 | 1 ユーザー | |
| Corepad Mobilion 17" wide | 368 | 229 | 1 | 布 | ||
| Corepad Cerro Medium | 315 | 255 | 4 | 布 | ||
| Corepad Magna | 315 | 255 | 4 | ガラス | 6 ユーザー | 2 レビュー |
| Corepad Mobilion 15" | 304 | 228 | 1 | 布 | ||
| Corepad Mobilion 15" wide | 332 | 207 | 1 | 布 | ||
| Corepad Original | 280 | 220 | 4 | ガラス | 1 ユーザー | |
| Corepad Mobilion 12" | 275 | 205 | 1 | 布 | ||
| Corepad EYEpad S OEM | 255 | 220 | 1.6 | 布 | ||
| Corepad Mobilion 10" | 235 | 140 | 1 | 布 |
Cyber Snipa
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyber Snipa Micro-Fibre Mouse Matt Snipa | 380 | 295 | 4 | 布 | 2 ユーザー | |
| Cyber Snipa Micro-Fibre Mouse Matt Eye | 380 | 295 | 4 | 布 | 1 ユーザー | |
| Cyber Snipa Mouse Matt Black JP model | 380 | 295 | 4 | 布 | 2 ユーザー |
DHARMAPOINT
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHARMA TACTICAL PAD (DRTCPW80C) | 800 | 400 | 3.5 | 布 | 13 ユーザー | |
| DHARMA TACTICAL PAD (DRTCPW40S) | 400 | 300 | 7 | 布 | 41 ユーザー | 2 レビュー |
| DHARMA TACTICAL PAD (DRTCPW40C) | 400 | 300 | 3.5 | 布 | 27 ユーザー | 1 レビュー |
| DHARMA TACTICAL PAD (DRTCPW40H) | 400 | 300 | 3 | プラスチック | 25 ユーザー | 2 レビュー |
| DHARMA TACTICAL PAD (DRTCPW35SD) | 350 | 250 | 4 | プラスチック | 14 ユーザー | 1 レビュー |
| DHARMA TACTICAL PAD (DRTCPW30S) | 300 | 260 | 7 | 布 | 44 ユーザー | 3 レビュー |
| DHARMA TACTICAL PAD (DRTCPW30C) | 300 | 260 | 3.5 | 布 | 16 ユーザー | 2 レビュー |
| DHARMA TACTICAL PAD (DRTCPW30H) | 300 | 260 | 3 | プラスチック | 14 ユーザー | 1 レビュー |
| DHARMA TACTICAL PAD (DRTCPW25C) | 250 | 210 | 3.5 | 布 | 56 ユーザー | 1 レビュー |
| DHARMA TACTICAL PAD (DRTCPW25CYAC) | 250 | 210 | 3.5 | プラスチック |
Everglide
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everglide Titan MonsterMat (Fnatic) | 444 | 355 | 4.3 | 布 | 27 ユーザー | 4 レビュー |
| Everglide Titan MonsterMat | 444 | 355 | 4.3 | 布 | 4 ユーザー | |
| Everglide Titan MonsterMat (DKT) | 444 | 355 | 4.3 | 布 | 4 ユーザー | |
| Everglide Titan GamingMat | 355 | 254 | 4 | 布 | ||
| Everglide Titan MiniMat | 270 | 215 | 4 | 布 | 5 ユーザー |
Evo-G
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo-G MP3 mousepad | 355 | 265 | 4 | 布 | ||
| Evo-G MP2 mousepad | 355 | 265 | 4 | 布 | ||
| Evo-G MP1 mousepad | 355 | 265 | 3 | プラスチック | ||
| Evo-G IMP1 mousepad | 371 | 251 | 8 | 布 | ||
| Evo-G IMP2 mousepad | 330 | 246 | 5.8 | 布 |
Fatal1ty
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatal1ty FatPad | 350 | 430 | 5 | 布 | 3 ユーザー | |
| Fatal1ty Gaming Pad | 350 | 430 | 5 | 布 | 2 ユーザー |
Flexiglow
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fx Game Pad | 280 | 250 | 5 | プラスチック | 1 ユーザー | |
| Wing Pad | 290 | 220 | 3 | プラスチック | ||
| xRaider Mouse Pad | 260 | 213 | 5 | プラスチック |
fUnc
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-Series F10.S | 280 | 430 | 1.6 | プラスチック | ||
| F-Series F30.R | 280 | 430 | 1.6 | プラスチック | 1 ユーザー | |
| sUrface1030 | 290 | 240 | 3.6 | プラスチック | 8 ユーザー | 1 レビュー |
GamersWear
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GamersWear STAINLESS Pad XXL - silver | 446 | 354 | 2.9 | プラスチック | ||
| GamersWear MTW Mousepad XXL | 445 | 350 | 2.9 | プラスチック | 2 ユーザー | |
| GamersWear STAINLESS Pad XL - silver | 340 | 286 | 2.9 | プラスチック | ||
| GamersWear MTW Mousepad | 295 | 240 | 2.9 | プラスチック | ||
| GamersWear SlickRide Pad - Black | 295 | 240 | 2.4 | プラスチック | ||
| GamersWear SlickRide Pad - Camou | 295 | 240 | 2.4 | プラスチック | ||
| GamersWear SlickRide Pad - White | 295 | 240 | 2.4 | プラスチック | ||
| GamersWear STAINLESS Mousepad | 295 | 237 | 2.9 | プラスチック | ||
| GamersWear SECOND EDITION SlickRide Pad - Black | 295 | 237 | 2.3 | プラスチック | ||
| GamersWear SECOND EDITION SlickRide Pad - Counter | 295 | 237 | 2.3 | プラスチック |
GIGABYTE
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-MP8000 | 400 | 300 | 5 | 布 | 1 ユーザー |
Icemat
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Icemat 2nd Edition | 300 | 250 | 4 | ガラス | 24 ユーザー | 5 レビュー |
Mionix
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mionix Sargas 460 | 460 | 390 | 4 | 布 | ||
| Mionix Alioth 400 | 400 | 335 | 3 | 布 | 1 ユーザー | |
| Mionix Sargas 360 | 360 | 305 | 3 | 布 | ||
| Mionix Alioth 320 | 320 | 270 | 3 | 布 | ||
| Mionix Sargas 260 | 260 | 220 | 2 | 布 |
NOVA gaming
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVER SLIDE III | 440 | 325 | 6 | 布 | 1 ユーザー | |
| KILLER 2 | 337 | 307 | 3 | 布 | ||
| MASTER | 380 | 237 | 6 | 布 | 1 レビュー | |
| EXPLORER | 345 | 230 | 3 | 布 | 1 ユーザー | 1 レビュー |
| WINNER 3 | 268 | 233 | 3 | 布 | ||
| GUILDWARS | 260 | 230 | 3 | 布 | ||
| RAIDER | 228 | 230 | 2 | 布 |
Ozone Gaming
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozone Ground Level | 400 | 320 | 3 | プラスチック | ||
| Ozone Trace | 400 | 280 | 4 | 布 | ||
| Ozone Ground Level | 320 | 285 | 2 | プラスチック | ||
| Ozone Exposure | 355 | 255 | 2 | 布 | ||
| Ozone Ground Level | 250 | 210 | 2 | プラスチック |
POWER SUPPORT
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアーパッドプロ III 超大 | 408 | 306 | 2 | シリコーン | 17 ユーザー | 2 レビュー |
| Airpad 究極セットIII AK-98 スノー | 196 | 252 | 2 | シリコーン | 2 ユーザー | 2 レビュー |
| エアーパッドプロIII 特大 | 196 | 252 | 2 | シリコーン | 22 ユーザー | |
| エアーパッドプロIII 大 | 174 | 218 | 2 | シリコーン | 28 ユーザー | |
| エアーパッドプロIII 標準 | 148 | 206 | 2 | シリコーン | 28 ユーザー | |
| エアーパッドプロIII 薄 | 142 | 178 | 1.2 | シリコーン | 1 ユーザー |
PureTrak
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PureTrak Talent pad | 483 | 356 | 6.35 | 布 | 3 ユーザー | |
| Complexity Pad | 483 | 356 | 6.35 | 布 | ||
| PureTrak Stealth pad | 381 | 254 | 4.8 | 布 | ||
| PureTrak Deluxe pad | 342 | 266 | 3.2 | プラスチック | ||
| PureTrak Deluxe pad | 342 | 266 | 1.6 | プラスチック | ||
| PureTrak Classic pad | 280 | 216 | 3.2 | プラスチック | ||
| PureTrak Classic pad | 280 | 216 | 1.6 | プラスチック |
QPAD
Raptor Gaming
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPTOR-GAMING P4 | 400 | 300 | 2 | 布 | ||
| RAPTOR-GAMING P8 DS | 400 | 300 | 2 | 布 | ||
| RAPTOR-GAMING P7 | 350 | 250 | 2 | 布 | ||
| RAPTOR-GAMING P6 ALEMANNIA-Edition | 350 | 240 | 2 | 布+プラスチック | ||
| RAPTOR-GAMING P6 BIOXAR-Edition | 350 | 240 | 2 | 布+プラスチック | ||
| RAPTOR-GAMING P5 schwarz | 310 | 240 | 3 | プラスチック | ||
| RAPTOR-GAMING P3 | 310 | 220 | 1.5 | プラスチック | 1 ユーザー |
Razer
ROCCAT
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCCAT Taito Kingsize - mTw Edition Gaming Mousepad | 455 | 370 | 3.45 | 布 | ||
| ROCCAT Taito | 400 | 320 | 3.45 | 布 | 1 ユーザー | |
| ROCCAT Sense | 400 | 280 | 1.35 | 布 | 11 ユーザー | 1 レビュー |
| ROCCAT Sota | 350 | 270 | 3 | 金属 | 13 ユーザー | 2 レビュー |
Rude Gameware
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fierce Dual Sided Mouse Surface | ― | ― | ― | 布 | ||
| Fierce Teflon & Steel Mouse Surface | ― | ― | ― | 布 |
SHARKOON
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush Mat | 444 | 355 | 1.4 | 布 | ||
| Rush Outplay | 400 | 345 | 4 | 布 | ||
| 1337 Gaming Mat | 356 | 254 | 1.4 | プラスチック | ||
| Rush Mat | 350 | 255 | 1.4 | 布 |
SteelSeries
Tt eSPORTS
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominator | 400 | 300 | 4 | 布 | ||
| Dasher | 400 | 300 | 4 | 布 |
X-ray
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua3 Fabric Mousepad | 480 | 280 | 1.5 | 布 | 5 ユーザー | 1 レビュー |
| X-ray Thunder 9 Rough | 350 | 280 | 4 | プラスチック | 4 ユーザー | |
| X-ray Thunder 9 Smooth | 350 | 280 | 4 | プラスチック | 2 ユーザー | |
| X-ray Thunder-8 | 290 | 236 | 4.2 | プラスチック | 4 ユーザー | 1 レビュー |
| Aqua2 A2B | 280 | 230 | 3 | 布 | ||
| Aqua2 A2C | 280 | 230 | 3 | 布 | 2 ユーザー | |
| Aqua2 Clothpad:A2A | 280 | 230 | 3 | 布 | 1 ユーザー |
XTracPads
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTracPads Ripper XXL | 914 | 457 | 3 | 布 | ||
| XTracPads Ripper XL | 451 | 356 | 3 | 布 | 3 ユーザー | |
| XTracPads Fat Mat | 305 | 406 | 6.35 | 布 | 1 ユーザー | |
| XTracPads Ripper | 432 | 280 | 3 | 布 | 1 ユーザー | |
| XTracPads HAMMER | 432 | 280 | 0.76 | プラスチック | ||
| XTracPads Hybrid | 406 | 254 | 4 | 布+プラスチック | 1 ユーザー | |
| XTracPads Pro | 280 | 216 | 3 | 布 | ||
| XTracPads Pro HS | 280 | 216 | 2.4 | プラスチック | ||
| XTracPads Zoom | 280 | 216 | 0.3 | プラスチック | ||
| XTracPads Micro | 222.25 | 178 | 0.76 | プラスチック |
ZOWIE GEAR
| デバイス名 | 横(mm) | 縦(mm) | 厚さ(mm) | 素材 | ユーザー数 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOWIE GEAR G-RF | 440 | 380 | 4 | 布 | 23 ユーザー | 4 レビュー |
| ZOWIE GEAR G-TF | 440 | 380 | 4 | 布 | 80 ユーザー | 7 レビュー |
| ZOWIE GEAR P-RF | 340 | 290 | 4 | 布 | 13 ユーザー | 4 レビュー |
| ZOWIE GEAR P-TF | 340 | 290 | 4 | 布 | 33 ユーザー | 2 レビュー |
| ZOWIE GEAR CM4(Special Force) | 340 | 290 | 4 | 布 | ||
| ZOWIE SWIFT | 340 | 290 | 2 | プラスチック | 83 ユーザー | 9 レビュー |
| ZOWIE GEAR N-RF1 | 250 | 215 | 2 | 布 | 2 ユーザー | 1 レビュー |
| ZOWIE GEAR CM2(Special Force) | 250 | 215 | 2 | 布 | ||
| ZOWIE GEAR CM2(Negitaku.org) | 250 | 215 | 2 | 布 | 3 ユーザー | 1 レビュー |
| ZOWIE GEAR N-RF2 | 250 | 215 | 1 | 布 | 2 ユーザー |

